
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力单吸泵离心法自吸泵由高刚度度耐氧化建材制作加工生产而成,该泵扬程高、留量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸附快、视频流量大。
加大容量油箱耐久待电、挺高错误率率。
连接制动橡胶轮移动式非常方便、省时省事。
柴油机水泵电机有4寸、6寸和8寸可供考虑。

4寸燃油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技艺数据:
品牌品牌 Item | 汽油标号机高压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
公司尺寸 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组结构的 Pump Type | 双吸式抽滤排洪泵与四冲程双缸风冷启倾向组成了 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机机型Engine Model NO. | DH740 |
起动因额定功率Engine Power | 15KW |
最好转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
有效控制模块 Controller | 主要包括2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶屏幕上显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极限扬程 Max Head Lift | 25m |
极限总流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最明显吸程 Max Suction | 7m |
自吸時间 Suction Time | 180S |
出水出水长度 In-port Diameter | 100mm |
漏水长宽高 Out-port Diameter | 100mm |
显现整体 Controller Type | 液晶拼接屏彰显器 LCD HD-display screen |
机油箱中存储空间 Fuel Tank | 30L |
驱动力分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
打火外接电源 Battery | 免养护电动车电池 Maintenance-free Battery |
抽水泵硬件配置 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 道具 1 套、不资格证 1 个、标签印刷箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观设计图片尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
裸机净线质量 Weight | 145kg |
6寸国5柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
企业产品科技产品参数:
产品的英文名称 Item | 酒精燃油机抽水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
高端品牌应用 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组成分 Pump Type | 单吸泵离心分离排洪泵与四冲程双缸风冷启主观因素組成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机规格Engine Model NO. | DH740 |
打着机热效率Engine Power | 15KW |
大时速 Max Revolution | 3600RPM |
控住器 Controller | 主要包括2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最明显扬程 Max Head Lift | 25m |
较大 人流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 5m |
自吸准确时间 Suction Time | 180S |
出水出水宽度 In-port Diameter | 150mm |
漏水长宽比 Out-port Diameter | 150mm |
提示控制系统 Controller Type | 液晶电视机凸显器 LCD HD-display screen |
燃油箱储存量 Fuel Tank | 30L |
趋势类属 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
进行电原 Battery | 免保障畜电池 Maintenance-free Battery |
水循环泵搭配 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 方法 1 套、通过证 1 个、再生箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观设计长宽比(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机器净产品质量 Weight | 150kg |
8寸酒精汽油发动机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
成品技术应用参数值:
设备种类 Item | 车用燃油机循环水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
公司主要参数 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组构造 Pump Type | 单吸泵抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷起心理组合成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机规格Engine Model NO. | DH740 |
起因素马力Engine Power | 15KW |
最多速比 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 利用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大扬程 Max Head Lift | 20m |
极限用户流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 2m |
自吸时 Suction Time | 180S |
有水出长宽高 In-port Diameter | 200mm |
漏水尺码 Out-port Diameter | 200mm |
显现模式 Controller Type | lcd屏凸显器 LCD HD-display screen |
机油箱容积 Fuel Tank | 30L |
趋势品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
运行电源线 Battery | 免运营维护蓄电池 Maintenance-free Battery |
水循环泵安装 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 用具 1 套、达标证 1 个、包装方式箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形壮长宽高(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
空机净效果 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 一篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一则:没有了;





